Tordendager › 2006
Lyn i Norge 8. juli 2006
Lørdag 8. juli 2006 ble det registrert 3 243 lyn i Norge, 3 243 av dem nedslag, fordelt på 66 kommuner. Mest lyn var det i Kautokeino, Karasjok og Porsanger.
Det er dagen med 11. mest lyn i 2006, og nummer 252 av alle dager siden 2001.
Lyn3 243i norske kommuner
Nedslag3 243lyn som traff bakken
Kommuner66med minst ett lyn
Travleste timekl. 20705 lyn
Laster lyn …
- 00–06
- 06–12
- 12–18
- 18–24
- nedslag (stor) / skylyn (liten)
Når på døgnet lynte det?
705
Kommunene med mest lyn
| Kommune | Lyn | Nedslag | Kraftigste |
|---|---|---|---|
| Kautokeino Finnmark | 781 | 781 | 52 kA |
| Karasjok Finnmark | 469 | 469 | 52 kA |
| Porsanger Finnmark | 457 | 457 | 75 kA |
| Tana Finnmark | 351 | 351 | 82 kA |
| Sør-Varanger Finnmark | 341 | 341 | 50 kA |
| Lebesby Finnmark | 197 | 197 | 46 kA |
| Nordkapp Finnmark | 143 | 143 | 79 kA |
| Alta Finnmark | 89 | 89 | 39 kA |
| Nordreisa Troms | 76 | 76 | 37 kA |
| Lierne Trøndelag | 38 | 38 | 113 kA |
| Hammerfest Finnmark | 29 | 29 | 35 kA |
| Rendalen Innlandet | 21 | 21 | 47 kA |
| Bardu Troms | 21 | 21 | 42 kA |
| Gamvik Finnmark | 21 | 21 | 77 kA |
| Snåsa Trøndelag | 20 | 20 | 36 kA |
| Selbu Trøndelag | 18 | 18 | 22 kA |
| Tydal Trøndelag | 16 | 16 | 55 kA |
| Meråker Trøndelag | 15 | 15 | 12 kA |
| Måsøy Finnmark | 14 | 14 | 63 kA |
| Holtålen Trøndelag | 11 | 11 | 106 kA |
Bygg inn denne dagen i en artikkel →
Store tordendager: 7. juli 2006 · 22. juli 2006