Tordendager › 2024
Lyn i Norge 1. juni 2024
Lørdag 1. juni 2024 ble det registrert 23 694 lyn i Norge, 5 521 av dem nedslag, fordelt på 127 kommuner. Mest lyn var det i Kautokeino, Skien og Drangedal.
Det er dagen med 2. mest lyn i 2024, og nummer 14 av alle dager siden 2007.
Lyn23 694i norske kommuner
Nedslag5 521lyn som traff bakken
Kommuner127med minst ett lyn
Travleste timekl. 144 894 lyn
Laster lyn …
- 00–06
- 06–12
- 12–18
- 18–24
- nedslag (stor) / skylyn (liten)
Når på døgnet lynte det?
4 894
Kommunene med mest lyn
| Kommune | Lyn | Nedslag | Kraftigste |
|---|---|---|---|
| Kautokeino Finnmark | 4 213 | 1 128 | 322 kA |
| Skien Telemark | 2 184 | 407 | 159 kA |
| Drangedal Telemark | 1 443 | 341 | 99 kA |
| Larvik Vestfold | 1 227 | 219 | 125 kA |
| Arendal Agder | 960 | 299 | 234 kA |
| Gjerstad Agder | 796 | 162 | 93 kA |
| Siljan Telemark | 778 | 175 | 91 kA |
| Øvre Eiker Buskerud | 726 | 172 | 44 kA |
| Lier Buskerud | 509 | 104 | 67 kA |
| Drammen Buskerud | 479 | 130 | 68 kA |
| Kragerø Telemark | 476 | 73 | 62 kA |
| Lindesnes Agder | 433 | 66 | 100 kA |
| Bamble Telemark | 431 | 83 | 80 kA |
| Froland Agder | 431 | 114 | 179 kA |
| Porsgrunn Telemark | 415 | 73 | 102 kA |
| Trysil Innlandet | 386 | 102 | 54 kA |
| Kongsberg Buskerud | 370 | 68 | 139 kA |
| Vegårshei Agder | 369 | 101 | 149 kA |
| Holmestrand Vestfold | 322 | 91 | 74 kA |
| Midt-Telemark Telemark | 284 | 47 | 188 kA |
Bygg inn denne dagen i en artikkel →
Store tordendager: 31. mai 2024 · 6. juni 2024