Tordendager › 2006
Lyn i Norge 13. august 2006
Søndag 13. august 2006 ble det registrert 4 557 lyn i Norge, 4 557 av dem nedslag, fordelt på 58 kommuner. Mest lyn var det i Alta, Kautokeino og Tana.
Det er dagen med 8. mest lyn i 2006, og nummer 191 av alle dager siden 2001.
Lyn4 557i norske kommuner
Nedslag4 557lyn som traff bakken
Kommuner58med minst ett lyn
Travleste timekl. 16826 lyn
Laster lyn …
- 00–06
- 06–12
- 12–18
- 18–24
- nedslag (stor) / skylyn (liten)
Når på døgnet lynte det?
826
Kommunene med mest lyn
| Kommune | Lyn | Nedslag | Kraftigste |
|---|---|---|---|
| Alta Finnmark | 769 | 769 | 99 kA |
| Kautokeino Finnmark | 594 | 594 | 68 kA |
| Tana Finnmark | 586 | 586 | 116 kA |
| Porsanger Finnmark | 510 | 510 | 77 kA |
| Karasjok Finnmark | 358 | 358 | 101 kA |
| Kvænangen Troms | 222 | 222 | 40 kA |
| Nordreisa Troms | 198 | 198 | 65 kA |
| Lebesby Finnmark | 185 | 185 | 72 kA |
| Nesseby Finnmark | 149 | 149 | 81 kA |
| Målselv Troms | 127 | 127 | 124 kA |
| Vardø Finnmark | 96 | 96 | 129 kA |
| Balsfjord Troms | 92 | 92 | 69 kA |
| Båtsfjord Finnmark | 81 | 81 | 60 kA |
| Tromsø Troms | 80 | 80 | 72 kA |
| Bardu Troms | 70 | 70 | 34 kA |
| Storfjord Troms | 68 | 68 | 59 kA |
| Vadsø Finnmark | 49 | 49 | 56 kA |
| Harstad Troms | 33 | 33 | 91 kA |
| Vestvågøy Nordland | 26 | 26 | 58 kA |
| Hammerfest Finnmark | 23 | 23 | 56 kA |
Bygg inn denne dagen i en artikkel →
Store tordendager: 2. august 2006 · 22. august 2006