Tordendager › 2006
Lyn i Norge 22. august 2006
Tirsdag 22. august 2006 ble det registrert 3 457 lyn i Norge, 3 457 av dem nedslag, fordelt på 161 kommuner. Mest lyn var det i Kragerø, Tvedestrand og Risør.
Det er dagen med 10. mest lyn i 2006, og nummer 221 av alle dager siden 2003.
Lyn3 457i norske kommuner
Nedslag3 457lyn som traff bakken
Kommuner161med minst ett lyn
Travleste timekl. 17794 lyn
Laster lyn …
- 00–06
- 06–12
- 12–18
- 18–24
- nedslag (stor) / skylyn (liten)
Når på døgnet lynte det?
794
Kommunene med mest lyn
| Kommune | Lyn | Nedslag | Kraftigste |
|---|---|---|---|
| Kragerø Telemark | 399 | 399 | 72 kA |
| Tvedestrand Agder | 372 | 372 | 93 kA |
| Risør Agder | 279 | 279 | 67 kA |
| Larvik Vestfold | 206 | 206 | 65 kA |
| Kvinesdal Agder | 143 | 143 | 87 kA |
| Tønsberg Vestfold | 96 | 96 | 70 kA |
| Arendal Agder | 83 | 83 | 75 kA |
| Sandefjord Vestfold | 69 | 69 | 77 kA |
| Færder Vestfold | 69 | 69 | 58 kA |
| Nissedal Telemark | 67 | 67 | 86 kA |
| Asker Akershus | 64 | 64 | 79 kA |
| Kristiansand Agder | 61 | 61 | 88 kA |
| Suldal Rogaland | 59 | 59 | 112 kA |
| Åmli Agder | 58 | 58 | 45 kA |
| Lindesnes Agder | 52 | 52 | 58 kA |
| Drangedal Telemark | 49 | 49 | 78 kA |
| Bamble Telemark | 46 | 46 | 39 kA |
| Aurskog-Høland Akershus | 39 | 39 | 51 kA |
| Horten Vestfold | 38 | 38 | 73 kA |
| Vegårshei Agder | 38 | 38 | 39 kA |
Bygg inn denne dagen i en artikkel →
Store tordendager: 13. august 2006 · 24. juni 2007