Tordendager › 2006
Lyn i Norge 30. september 2006
Lørdag 30. september 2006 ble det registrert 2 734 lyn i Norge, 2 734 av dem nedslag, fordelt på 132 kommuner. Mest lyn var det i Birkenes, Kristiansand og Froland.
Det er dagen med 13. mest lyn i 2006, og nummer 313 av alle dager siden 2001.
Lyn2 734i norske kommuner
Nedslag2 734lyn som traff bakken
Kommuner132med minst ett lyn
Travleste timekl. 13637 lyn
Laster lyn …
- 00–06
- 06–12
- 12–18
- 18–24
- nedslag (stor) / skylyn (liten)
Når på døgnet lynte det?
637
Kommunene med mest lyn
| Kommune | Lyn | Nedslag | Kraftigste |
|---|---|---|---|
| Birkenes Agder | 409 | 409 | 99 kA |
| Kristiansand Agder | 317 | 317 | 153 kA |
| Froland Agder | 182 | 182 | 108 kA |
| Øygarden Vestland | 155 | 155 | 112 kA |
| Åmli Agder | 150 | 150 | 108 kA |
| Vennesla Agder | 133 | 133 | 82 kA |
| Drangedal Telemark | 102 | 102 | 72 kA |
| Iveland Agder | 90 | 90 | 83 kA |
| Kragerø Telemark | 85 | 85 | 84 kA |
| Vegårshei Agder | 62 | 62 | 62 kA |
| Halden Østfold | 50 | 50 | 55 kA |
| Lindesnes Agder | 49 | 49 | 60 kA |
| Austevoll Vestland | 47 | 47 | 75 kA |
| Arendal Agder | 44 | 44 | 39 kA |
| Nissedal Telemark | 43 | 43 | 33 kA |
| Gjerstad Agder | 39 | 39 | 38 kA |
| Larvik Vestfold | 37 | 37 | 158 kA |
| Lillesand Agder | 32 | 32 | 115 kA |
| Bamble Telemark | 30 | 30 | 48 kA |
| Kvinnherad Vestland | 30 | 30 | 67 kA |
Bygg inn denne dagen i en artikkel →
Store tordendager: 22. august 2006 · 24. juni 2007