Kommuner › Akershus
Lyn i Akershus
Det har ikke lynt i Akershus i dag. Siste lyn var 9. september klokka 15:55 i Aurskog-Høland.
I et gjennomsnittsår registreres det 8 871 lyn i Akershus (2008–2025), rundt 1,44 per km². Tettest lyn er det i Nes.
I dag00 nedslag
Hittil i 202611 732lyn
Snitt per år8 8712008–2025
Kommuner216 155 km²
Lyn i Akershus siste 30 dager
10 lyn siste 30 dager
- siste døgn
- siste uke
- eldre
- nedslag (stor) / skylyn (liten)
Lyn i Akershus per år
11 732
Når på året lyner det i Akershus?
Kommunene i Akershus
Rangert etter lyn per km² per år, 2008–2025.
| # | Kommune | Lyn/km² | I 2026 |
|---|---|---|---|
| 1 | Nes | 1,96 | 1 359 |
| 2 | Nittedal | 1,77 | 432 |
| 3 | Ullensaker | 1,74 | 360 |
| 4 | Nannestad | 1,70 | 736 |
| 5 | Gjerdrum | 1,63 | 337 |
| 6 | Lillestrøm | 1,50 | 528 |
| 7 | Lørenskog | 1,50 | 186 |
| 8 | Bærum | 1,46 | 213 |
| 9 | Ås | 1,45 | 155 |
| 10 | Eidsvoll | 1,43 | 595 |
| 11 | Aurskog-Høland | 1,42 | 1 760 |
| 12 | Nordre Follo | 1,40 | 398 |
| 13 | Rælingen | 1,33 | 131 |
| 14 | Frogn | 1,32 | 157 |
| 15 | Jevnaker | 1,27 | 367 |
| 16 | Lunner | 1,26 | 641 |
| 17 | Enebakk | 1,22 | 678 |
| 18 | Nesodden | 1,10 | 130 |
| 19 | Hurdal | 1,08 | 687 |
| 20 | Vestby | 1,06 | 229 |
| 21 | Asker | 1,04 | 1 653 |
Dagene det lynte mest
| Dato | Lyn | Kommuner |
|---|---|---|
| 14. juli 2021 | 10 736 | 19 |
| 16. juli 2025 | 6 317 | 21 |
| 29. august 2019 | 5 601 | 21 |
| 27. juni 2022 | 5 553 | 21 |
| 27. juli 2014 | 5 427 | 21 |
| 4. august 2014 | 5 408 | 21 |
| 6. juni 2019 | 5 373 | 21 |
| 15. august 2022 | 3 359 | 20 |
| 3. juli 2009 | 3 324 | 21 |
| 24. juli 2014 | 2 902 | 21 |
Andre fylker
Spørsmål om lyn i Akershus
Har det lynt i Akershus i dag?
Det har ikke lynt i Akershus i dag. Siste lyn var 9. september klokka 15:55 i Aurskog-Høland.
Hvor mye lyner det i Akershus?
I et gjennomsnittsår registreres det 8 871 lyn i Akershus (2008–2025), rundt 1,44 per km². Tettest lyn er det i Nes.
Når lynte det mest i Akershus?
Den dagen det lynte mest i Akershus var 14. juli 2021, med 10 736 lyn i 19 kommuner.