Kommuner › Innlandet
Lyn i Innlandet
Det har ikke lynt i Innlandet i dag. Siste lyn var lørdag klokka 18:56 i Grue.
I et gjennomsnittsår registreres det 31 803 lyn i Innlandet (2008–2025), rundt 0,61 per km². Tettest lyn er det i Sør-Odal.
I dag00 nedslag
Hittil i 202633 170lyn
Snitt per år31 8032008–2025
Kommuner4651 767 km²
Lyn i Innlandet siste 30 dager
481 lyn siste 30 dager
- siste døgn
- siste uke
- eldre
- nedslag (stor) / skylyn (liten)
Lyn i Innlandet per år
33 170
Når på året lyner det i Innlandet?
Kommunene i Innlandet
Rangert etter lyn per km² per år, 2008–2025.
| # | Kommune | Lyn/km² | I 2026 |
|---|---|---|---|
| 1 | Sør-Odal | 1,56 | 791 |
| 2 | Eidskog | 1,52 | 954 |
| 3 | Nord-Odal | 1,50 | 751 |
| 4 | Kongsvinger | 1,32 | 1 193 |
| 5 | Grue | 1,26 | 1 180 |
| 6 | Åsnes | 1,12 | 1 408 |
| 7 | Våler | 1,10 | 844 |
| 8 | Elverum | 0,95 | 1 379 |
| 9 | Stange | 0,92 | 646 |
| 10 | Gran | 0,90 | 982 |
| 11 | Løten | 0,88 | 567 |
| 12 | Åmot | 0,80 | 1 396 |
| 13 | Hamar | 0,76 | 400 |
| 14 | Trysil | 0,75 | 4 248 |
| 15 | Søndre Land | 0,69 | 558 |
| 16 | Nordre Land | 0,67 | 1 229 |
| 17 | Gjøvik | 0,67 | 564 |
| 18 | Engerdal | 0,65 | 779 |
| 19 | Etnedal | 0,64 | 259 |
| 20 | Vestre Toten | 0,61 | 323 |
| 21 | Østre Toten | 0,61 | 890 |
| 22 | Øyer | 0,61 | 1 081 |
| 23 | Rendalen | 0,60 | 1 621 |
| 24 | Nord-Aurdal | 0,60 | 468 |
| 25 | Øystre Slidre | 0,57 | 198 |
| 26 | Os | 0,57 | 496 |
| 27 | Ringsaker | 0,57 | 1 091 |
| 28 | Tolga | 0,56 | 287 |
| 29 | Vestre Slidre | 0,56 | 93 |
| 30 | Sør-Aurdal | 0,56 | 716 |
| 31 | Stor-Elvdal | 0,54 | 1 690 |
| 32 | Gausdal | 0,52 | 1 063 |
| 33 | Ringebu | 0,49 | 1 389 |
| 34 | Lillehammer | 0,49 | 1 028 |
| 35 | Sel | 0,49 | 11 |
| 36 | Vang | 0,48 | 29 |
| 37 | Tynset | 0,45 | 305 |
| 38 | Folldal | 0,44 | 34 |
| 39 | Sør-Fron | 0,43 | 105 |
| 40 | Dovre | 0,43 | 4 |
| 41 | Alvdal | 0,43 | 82 |
| 42 | Nord-Fron | 0,38 | 11 |
| 43 | Vågå | 0,32 | 6 |
| 44 | Lesja | 0,28 | 0 |
| 45 | Lom | 0,17 | 20 |
| 46 | Skjåk | 0,11 | 1 |
Dagene det lynte mest
| Dato | Lyn | Kommuner |
|---|---|---|
| 4. august 2014 | 34 111 | 45 |
| 24. juli 2014 | 19 045 | 46 |
| 12. juli 2014 | 17 775 | 37 |
| 14. juli 2021 | 17 630 | 24 |
| 31. juli 2008 | 13 582 | 46 |
| 29. juli 2008 | 13 118 | 45 |
| 26. juli 2014 | 12 515 | 46 |
| 26. mai 2024 | 12 251 | 45 |
| 6. juni 2019 | 12 097 | 45 |
| 27. juli 2014 | 9 021 | 46 |
Andre fylker
Spørsmål om lyn i Innlandet
Har det lynt i Innlandet i dag?
Det har ikke lynt i Innlandet i dag. Siste lyn var lørdag klokka 18:56 i Grue.
Hvor mye lyner det i Innlandet?
I et gjennomsnittsår registreres det 31 803 lyn i Innlandet (2008–2025), rundt 0,61 per km². Tettest lyn er det i Sør-Odal.
Når lynte det mest i Innlandet?
Den dagen det lynte mest i Innlandet var 4. august 2014, med 34 111 lyn i 45 kommuner.