Statistikk › 2003
Lynåret 2003
I 2003 ble det registrert 187 184 lyn i norske kommuner, 187 180 av dem nedslag, fordelt på 260 dager med lyn. Det er 29 % mer enn et normalår, og det 7. mest lynrike året siden 2001.
Største tordendag var 17. juli med 67 709 lyn, og juli var måneden med mest lyn.
Lyn187 184hele året
Nedslag187 180100 % av lynene
Dager med lyn260i norske kommuner
Mot normalen+29 %normal: 144 869
Måned for måned
158 742
De største tordendagene
Fylkene
| Fylke | Lyn |
|---|---|
| Innlandet | 34 516 |
| Trøndelag | 29 525 |
| Telemark | 21 295 |
| Vestland | 17 811 |
| Agder | 16 151 |
| Finnmark | 12 948 |
| Buskerud | 12 736 |
| Akershus | 9 144 |
| Nordland | 8 030 |
| Rogaland | 6 578 |
| Østfold | 5 973 |
| Møre og Romsdal | 4 816 |
| Vestfold | 3 382 |
| Troms | 3 203 |
| Oslo | 1 076 |
Flest lyn
| # | Kommune | Lyn |
|---|---|---|
| 1 | Steinkjer Trøndelag | 3 267 |
| 2 | Sør-Varanger Finnmark | 3 106 |
| 3 | Trysil Innlandet | 3 046 |
| 4 | Verdal Trøndelag | 2 625 |
| 5 | Kongsvinger Innlandet | 2 593 |
| 6 | Ringerike Buskerud | 2 567 |
| 7 | Eidskog Innlandet | 2 462 |
| 8 | Kautokeino Finnmark | 2 206 |
| 9 | Bømlo Vestland | 2 171 |
| 10 | Drangedal Telemark | 2 123 |
Tettest lyn
| # | Kommune | Lyn/km² |
|---|---|---|
| 1 | Eidskog Innlandet | 3,87 |
| 2 | Vestby Akershus | 2,88 |
| 3 | Nordre Follo Akershus | 2,82 |
| 4 | Nesodden Akershus | 2,80 |
| 5 | Kongsvinger Innlandet | 2,52 |
| 6 | Hole Buskerud | 2,48 |
| 7 | Kviteseid Telemark | 2,46 |
| 8 | Seljord Telemark | 2,44 |
| 9 | Siljan Telemark | 2,39 |
| 10 | Bærum Akershus | 2,30 |
Andre år
- Lynåret 2026
- Lynåret 2025
- Lynåret 2024
- Lynåret 2023
- Lynåret 2022
- Lynåret 2021
- Lynåret 2020
- Lynåret 2019
- Lynåret 2018
- Lynåret 2017
- Lynåret 2016
- Lynåret 2015
- Lynåret 2014
- Lynåret 2013
- Lynåret 2012
- Lynåret 2011
- Lynåret 2010
- Lynåret 2009
- Lynåret 2008
- Lynåret 2007
- Lynåret 2006
- Lynåret 2005
- Lynåret 2004
- Lynåret 2002
- Lynåret 2001