Statistikk › 2004
Lynåret 2004
I 2004 ble det registrert 80 479 lyn i norske kommuner, 80 477 av dem nedslag, fordelt på 248 dager med lyn. Det er 47 % mindre enn et normalår, og det 17. mest lynrike året siden 2002.
Største tordendag var 6. august med 10 979 lyn, og august var måneden med mest lyn.
Lyn80 479hele året
Nedslag80 477100 % av lynene
Dager med lyn248i norske kommuner
Mot normalen-47 %normal: 150 991
Måned for måned
29 017
De største tordendagene
| Dato | Lyn | Nedslag | Kommuner |
|---|---|---|---|
| 6. august | 10 979 | 10 979 | 162 |
| 7. mai | 5 814 | 5 814 | 143 |
| 6. oktober | 4 822 | 4 822 | 170 |
| 3. juli | 3 518 | 3 518 | 144 |
| 7. juni | 2 482 | 2 482 | 90 |
| 6. juli | 2 470 | 2 470 | 90 |
| 20. august | 2 450 | 2 450 | 112 |
| 5. juli | 2 423 | 2 423 | 146 |
| 28. juni | 2 168 | 2 168 | 153 |
| 12. august | 2 150 | 2 150 | 90 |
Fylkene
| Fylke | Lyn |
|---|---|
| Finnmark | 13 072 |
| Innlandet | 11 737 |
| Agder | 9 367 |
| Østfold | 5 486 |
| Akershus | 5 414 |
| Buskerud | 5 281 |
| Troms | 5 255 |
| Vestland | 5 096 |
| Telemark | 4 919 |
| Rogaland | 4 057 |
| Vestfold | 3 799 |
| Trøndelag | 3 605 |
| Nordland | 1 947 |
| Møre og Romsdal | 942 |
| Oslo | 502 |
Flest lyn
| # | Kommune | Lyn |
|---|---|---|
| 1 | Kautokeino Finnmark | 3 725 |
| 2 | Karasjok Finnmark | 2 330 |
| 3 | Nordkapp Finnmark | 1 646 |
| 4 | Larvik Vestfold | 1 450 |
| 5 | Eidskog Innlandet | 1 425 |
| 6 | Tana Finnmark | 1 340 |
| 7 | Senja Troms | 1 319 |
| 8 | Lindesnes Agder | 1 310 |
| 9 | Aurskog-Høland Akershus | 1 276 |
| 10 | Tromsø Troms | 1 119 |
Tettest lyn
| # | Kommune | Lyn/km² |
|---|---|---|
| 1 | Rælingen Akershus | 2,51 |
| 2 | Eidskog Innlandet | 2,24 |
| 3 | Enebakk Akershus | 1,92 |
| 4 | Sarpsborg Østfold | 1,62 |
| 5 | Holmestrand Vestfold | 1,56 |
| 6 | Lillestrøm Akershus | 1,46 |
| 7 | Halden Østfold | 1,40 |
| 8 | Gjerstad Agder | 1,35 |
| 9 | Lørenskog Akershus | 1,34 |
| 10 | Nittedal Akershus | 1,33 |
Andre år
- Lynåret 2026
- Lynåret 2025
- Lynåret 2024
- Lynåret 2023
- Lynåret 2022
- Lynåret 2021
- Lynåret 2020
- Lynåret 2019
- Lynåret 2018
- Lynåret 2017
- Lynåret 2016
- Lynåret 2015
- Lynåret 2014
- Lynåret 2013
- Lynåret 2012
- Lynåret 2011
- Lynåret 2010
- Lynåret 2009
- Lynåret 2008
- Lynåret 2007
- Lynåret 2006
- Lynåret 2005
- Lynåret 2003
- Lynåret 2002
- Lynåret 2001