Statistikk › 2006
Lynåret 2006
I 2006 ble det registrert 130 275 lyn i norske kommuner, 130 275 av dem nedslag, fordelt på 248 dager med lyn. Det er 14 % mindre enn et normalår, og det 9. mest lynrike året siden 2005.
Største tordendag var 27. juli med 12 409 lyn, og juli var måneden med mest lyn.
Lyn130 275hele året
Nedslag130 275100 % av lynene
Dager med lyn248i norske kommuner
Mot normalen-14 %normal: 151 882
Måned for måned
87 188
De største tordendagene
| Dato | Lyn | Nedslag | Kommuner |
|---|---|---|---|
| 27. juli | 12 409 | 12 409 | 164 |
| 22. juli | 11 857 | 11 857 | 108 |
| 23. juli | 11 781 | 11 781 | 128 |
| 28. juli | 9 570 | 9 570 | 194 |
| 26. juli | 8 173 | 8 173 | 110 |
| 24. juli | 7 173 | 7 173 | 120 |
| 7. juli | 6 577 | 6 577 | 102 |
| 13. august | 4 557 | 4 557 | 58 |
| 2. august | 4 467 | 4 467 | 216 |
| 22. august | 3 457 | 3 457 | 161 |
Fylkene
| Fylke | Lyn |
|---|---|
| Innlandet | 42 671 |
| Trøndelag | 18 352 |
| Buskerud | 14 211 |
| Agder | 10 024 |
| Finnmark | 9 750 |
| Telemark | 7 079 |
| Vestland | 6 124 |
| Akershus | 5 941 |
| Møre og Romsdal | 3 602 |
| Nordland | 3 270 |
| Vestfold | 2 756 |
| Østfold | 2 563 |
| Rogaland | 1 958 |
| Troms | 1 739 |
| Oslo | 235 |
Flest lyn
| # | Kommune | Lyn |
|---|---|---|
| 1 | Rendalen Innlandet | 3 538 |
| 2 | Ringerike Buskerud | 2 918 |
| 3 | Gausdal Innlandet | 2 630 |
| 4 | Kautokeino Finnmark | 2 305 |
| 5 | Midtre Gauldal Trøndelag | 2 299 |
| 6 | Stor-Elvdal Innlandet | 2 296 |
| 7 | Trysil Innlandet | 2 260 |
| 8 | Grue Innlandet | 2 185 |
| 9 | Nore og Uvdal Buskerud | 2 081 |
| 10 | Eidskog Innlandet | 2 076 |
Tettest lyn
| # | Kommune | Lyn/km² |
|---|---|---|
| 1 | Eidskog Innlandet | 3,26 |
| 2 | Hurdal Akershus | 2,67 |
| 3 | Grue Innlandet | 2,62 |
| 4 | Krødsherad Buskerud | 2,35 |
| 5 | Gausdal Innlandet | 2,22 |
| 6 | Ringerike Buskerud | 1,89 |
| 7 | Kongsvinger Innlandet | 1,86 |
| 8 | Sigdal Buskerud | 1,82 |
| 9 | Flå Buskerud | 1,70 |
| 10 | Sør-Odal Innlandet | 1,59 |