Statistikk › 2024
Lynåret 2024
Les rapporten om lynsommeren 2024 →
I 2024 ble det registrert 258 368 lyn i norske kommuner, 73 243 av dem nedslag, fordelt på 201 dager med lyn. Det er 29 % mer enn et normalår, og det 2. mest lynrike året siden 2018.
Største tordendag var 26. mai med 37 928 lyn, og mai var måneden med mest lyn.
Lyn258 368hele året
Nedslag73 24328 % av lynene
Dager med lyn201i norske kommuner
Mot normalen+29 %normal: 199 828
Måned for måned
87 306
De største tordendagene
| Dato | Lyn | Nedslag | Kommuner |
|---|---|---|---|
| 26. mai | 37 928 | 10 421 | 221 |
| 1. juni | 23 694 | 5 521 | 127 |
| 27. mai | 15 322 | 4 055 | 146 |
| 28. mai | 10 157 | 4 015 | 79 |
| 8. september | 10 088 | 4 095 | 107 |
| 27. juli | 9 990 | 2 541 | 87 |
| 9. september | 9 819 | 2 951 | 146 |
| 23. mai | 9 434 | 1 603 | 84 |
| 27. juni | 8 533 | 2 363 | 63 |
| 6. juni | 8 136 | 1 762 | 172 |
Fylkene
| Fylke | Lyn |
|---|---|
| Innlandet | 43 882 |
| Agder | 40 057 |
| Telemark | 30 387 |
| Trøndelag | 24 893 |
| Buskerud | 21 016 |
| Finnmark | 19 561 |
| Østfold | 14 286 |
| Vestland | 12 685 |
| Akershus | 12 528 |
| Vestfold | 11 775 |
| Nordland | 8 804 |
| Rogaland | 8 429 |
| Troms | 4 386 |
| Møre og Romsdal | 3 960 |
| Oslo | 1 719 |
Flest lyn
| # | Kommune | Lyn |
|---|---|---|
| 1 | Kautokeino Finnmark | 10 921 |
| 2 | Larvik Vestfold | 4 677 |
| 3 | Kristiansand Agder | 4 578 |
| 4 | Skien Telemark | 4 031 |
| 5 | Arendal Agder | 4 029 |
| 6 | Ringerike Buskerud | 3 989 |
| 7 | Halden Østfold | 3 820 |
| 8 | Trysil Innlandet | 3 800 |
| 9 | Elverum Innlandet | 3 351 |
| 10 | Drangedal Telemark | 3 198 |
Tettest lyn
| # | Kommune | Lyn/km² |
|---|---|---|
| 1 | Siljan Telemark | 6,86 |
| 2 | Aremark Østfold | 6,72 |
| 3 | Halden Østfold | 5,81 |
| 4 | Skien Telemark | 5,17 |
| 5 | Porsgrunn Telemark | 4,98 |
| 6 | Gjerstad Agder | 4,72 |
| 7 | Arendal Agder | 4,41 |
| 8 | Øvre Eiker Buskerud | 4,32 |
| 9 | Midt-Telemark Telemark | 4,30 |
| 10 | Drammen Buskerud | 4,24 |
Andre år
- Lynåret 2026
- Lynåret 2025
- Lynåret 2023
- Lynåret 2022
- Lynåret 2021
- Lynåret 2020
- Lynåret 2019
- Lynåret 2018
- Lynåret 2017
- Lynåret 2016
- Lynåret 2015
- Lynåret 2014
- Lynåret 2013
- Lynåret 2012
- Lynåret 2011
- Lynåret 2010
- Lynåret 2009
- Lynåret 2008
- Lynåret 2007
- Lynåret 2006
- Lynåret 2005
- Lynåret 2004
- Lynåret 2003
- Lynåret 2002
- Lynåret 2001