Statistikk › 2026
Lynåret 2026 så langt
Hittil i 2026 er det registrert 124 454 lyn i norske kommuner, 19 838 av dem nedslag, fordelt på 139 dager med lyn.
Største tordendag var 30. juli med 15 344 lyn, og juli var måneden med mest lyn.
Lyn124 454hittil i år
Nedslag19 83816 % av lynene
Dager med lyn139i norske kommuner
Mot normalen–normal: 172 233
Måned for måned
85 654
De største tordendagene
Fylkene
| Fylke | Lyn |
|---|---|
| Innlandet | 33 170 |
| Agder | 13 633 |
| Buskerud | 12 090 |
| Akershus | 11 732 |
| Trøndelag | 10 293 |
| Telemark | 8 100 |
| Finnmark | 7 778 |
| Østfold | 6 610 |
| Vestfold | 5 136 |
| Vestland | 5 076 |
| Rogaland | 4 346 |
| Troms | 2 893 |
| Møre og Romsdal | 1 438 |
| Nordland | 1 310 |
| Oslo | 849 |
Flest lyn
| # | Kommune | Lyn |
|---|---|---|
| 1 | Trysil Innlandet | 4 248 |
| 2 | Kautokeino Finnmark | 3 266 |
| 3 | Ringerike Buskerud | 2 366 |
| 4 | Larvik Vestfold | 2 124 |
| 5 | Ullensvang Vestland | 2 108 |
| 6 | Karasjok Finnmark | 2 081 |
| 7 | Tvedestrand Agder | 1 963 |
| 8 | Aurskog-Høland Akershus | 1 760 |
| 9 | Arendal Agder | 1 719 |
| 10 | Stor-Elvdal Innlandet | 1 690 |
Tettest lyn
| # | Kommune | Lyn/km² |
|---|---|---|
| 1 | Gjerdrum Akershus | 4,07 |
| 2 | Tvedestrand Agder | 3,19 |
| 3 | Asker Akershus | 3,11 |
| 4 | Enebakk Akershus | 2,93 |
| 5 | Vegårshei Agder | 2,86 |
| 6 | Lørenskog Akershus | 2,65 |
| 7 | Holmestrand Vestfold | 2,43 |
| 8 | Hurdal Akershus | 2,42 |
| 9 | Drammen Buskerud | 2,42 |
| 10 | Nittedal Akershus | 2,33 |