Statistikk › 2008
Lynåret 2008
I 2008 ble det registrert 117 113 lyn i norske kommuner, 117 113 av dem nedslag, fordelt på 247 dager med lyn.
Lynpeilenettet fanget langt færre skylyn før 2018, så antall lyn i 2008 kan ikke sammenlignes med senere år. Nedslag er mer sammenlignbare over tid.
Største tordendag var 29. juli med 20 663 lyn, og juli var måneden med mest lyn.
Lyn117 113hele året
Nedslag117 113100 % av lynene
Dager med lyn247i norske kommuner
Mot normalen–sammenlignes fra 2018
Måned for måned
76 727
De største tordendagene
| Dato | Lyn | Nedslag | Kommuner |
|---|---|---|---|
| 29. juli | 20 663 | 20 663 | 167 |
| 30. juli | 19 451 | 19 451 | 224 |
| 31. juli | 18 062 | 18 062 | 138 |
| 5. juli | 4 722 | 4 722 | 103 |
| 13. august | 4 033 | 4 033 | 216 |
| 7. juni | 3 806 | 3 806 | 66 |
| 2. august | 3 078 | 3 078 | 155 |
| 1. august | 2 947 | 2 947 | 73 |
| 8. september | 2 596 | 2 596 | 36 |
| 3. august | 2 592 | 2 592 | 156 |
Fylkene
| Fylke | Lyn |
|---|---|
| Innlandet | 48 503 |
| Buskerud | 13 944 |
| Trøndelag | 9 801 |
| Akershus | 8 614 |
| Vestland | 8 285 |
| Agder | 6 399 |
| Telemark | 4 067 |
| Finnmark | 3 582 |
| Møre og Romsdal | 3 352 |
| Rogaland | 2 875 |
| Østfold | 2 331 |
| Nordland | 1 904 |
| Oslo | 1 611 |
| Vestfold | 1 585 |
| Troms | 260 |
Flest lyn
| # | Kommune | Lyn |
|---|---|---|
| 1 | Ringerike Buskerud | 4 478 |
| 2 | Trysil Innlandet | 3 061 |
| 3 | Nordre Land Innlandet | 2 605 |
| 4 | Åsnes Innlandet | 2 245 |
| 5 | Gausdal Innlandet | 2 245 |
| 6 | Rendalen Innlandet | 2 051 |
| 7 | Sør-Aurdal Innlandet | 1 960 |
| 8 | Kristiansand Agder | 1 933 |
| 9 | Stor-Elvdal Innlandet | 1 784 |
| 10 | Åmot Innlandet | 1 767 |
Tettest lyn
| # | Kommune | Lyn/km² |
|---|---|---|
| 1 | Lørenskog Akershus | 3,77 |
| 2 | Oslo Oslo | 3,37 |
| 3 | Hurdal Akershus | 3,10 |
| 4 | Krødsherad Buskerud | 3,05 |
| 5 | Ringerike Buskerud | 2,90 |
| 6 | Nordre Land Innlandet | 2,74 |
| 7 | Rælingen Akershus | 2,47 |
| 8 | Hole Buskerud | 2,44 |
| 9 | Bærum Akershus | 2,42 |
| 10 | Søndre Land Innlandet | 2,30 |
Andre år
- Lynåret 2026
- Lynåret 2025
- Lynåret 2024
- Lynåret 2023
- Lynåret 2022
- Lynåret 2021
- Lynåret 2020
- Lynåret 2019
- Lynåret 2018
- Lynåret 2017
- Lynåret 2016
- Lynåret 2015
- Lynåret 2014
- Lynåret 2013
- Lynåret 2012
- Lynåret 2011
- Lynåret 2010
- Lynåret 2009
- Lynåret 2007
- Lynåret 2006
- Lynåret 2005
- Lynåret 2004
- Lynåret 2003
- Lynåret 2002
- Lynåret 2001