Statistikk › 2005
Lynåret 2005
I 2005 ble det registrert 45 799 lyn i norske kommuner, 45 799 av dem nedslag, fordelt på 240 dager med lyn. Det er 71 % mindre enn et normalår, og det 17. mest lynrike året siden 2005.
Største tordendag var 1. september med 5 708 lyn, og juli var måneden med mest lyn.
Lyn45 799hele året
Nedslag45 799100 % av lynene
Dager med lyn240i norske kommuner
Mot normalen-71 %normal: 156 105
Måned for måned
20 568
De største tordendagene
| Dato | Lyn | Nedslag | Kommuner |
|---|---|---|---|
| 1. september | 5 708 | 5 708 | 96 |
| 28. mai | 4 020 | 4 020 | 157 |
| 7. juli | 4 007 | 4 007 | 147 |
| 8. juli | 3 934 | 3 934 | 103 |
| 19. juli | 3 029 | 3 029 | 188 |
| 2. september | 2 752 | 2 752 | 134 |
| 9. juli | 2 679 | 2 679 | 100 |
| 4. august | 1 194 | 1 194 | 85 |
| 5. august | 1 145 | 1 145 | 108 |
| 12. juli | 1 142 | 1 142 | 40 |
Fylkene
| Fylke | Lyn |
|---|---|
| Rogaland | 7 413 |
| Trøndelag | 6 679 |
| Innlandet | 6 310 |
| Agder | 5 342 |
| Vestland | 5 147 |
| Telemark | 2 388 |
| Finnmark | 2 283 |
| Østfold | 1 983 |
| Buskerud | 1 760 |
| Akershus | 1 605 |
| Nordland | 1 478 |
| Vestfold | 1 393 |
| Møre og Romsdal | 1 254 |
| Troms | 615 |
| Oslo | 149 |
Flest lyn
| # | Kommune | Lyn |
|---|---|---|
| 1 | Karmøy Rogaland | 1 166 |
| 2 | Kautokeino Finnmark | 1 125 |
| 3 | Suldal Rogaland | 1 065 |
| 4 | Bømlo Vestland | 932 |
| 5 | Åmot Innlandet | 820 |
| 6 | Hjelmeland Rogaland | 802 |
| 7 | Larvik Vestfold | 720 |
| 8 | Midtre Gauldal Trøndelag | 701 |
| 9 | Utsira Rogaland | 697 |
| 10 | Trysil Innlandet | 679 |
Tettest lyn
| # | Kommune | Lyn/km² |
|---|---|---|
| 1 | Aremark Østfold | 2,11 |
| 2 | Karmøy Rogaland | 0,87 |
| 3 | Utsira Rogaland | 0,82 |
| 4 | Vindafjord Rogaland | 0,81 |
| 5 | Kvitsøy Rogaland | 0,77 |
| 6 | Haugesund Rogaland | 0,72 |
| 7 | Hjelmeland Rogaland | 0,69 |
| 8 | Sola Rogaland | 0,62 |
| 9 | Åmot Innlandet | 0,62 |
| 10 | Rennebu Trøndelag | 0,60 |