Statistikk › 2009
Lynåret 2009
I 2009 ble det registrert 83 694 lyn i norske kommuner, 83 694 av dem nedslag, fordelt på 208 dager med lyn. Det er 50 % mindre enn et normalår, og det 13. mest lynrike året siden 2008.
Største tordendag var 3. juli med 7 411 lyn, og juli var måneden med mest lyn.
Lyn83 694hele året
Nedslag83 694100 % av lynene
Dager med lyn208i norske kommuner
Mot normalen-50 %normal: 168 990
Måned for måned
45 260
De største tordendagene
| Dato | Lyn | Nedslag | Kommuner |
|---|---|---|---|
| 3. juli | 7 411 | 7 411 | 100 |
| 15. juli | 7 206 | 7 206 | 222 |
| 10. august | 5 293 | 5 293 | 199 |
| 20. august | 5 212 | 5 212 | 115 |
| 7. juli | 4 283 | 4 283 | 120 |
| 5. juli | 4 131 | 4 131 | 93 |
| 9. august | 3 541 | 3 541 | 145 |
| 30. juni | 3 330 | 3 330 | 96 |
| 30. juli | 3 292 | 3 292 | 117 |
| 4. juli | 3 226 | 3 226 | 65 |
Fylkene
| Fylke | Lyn |
|---|---|
| Agder | 15 099 |
| Innlandet | 11 195 |
| Trøndelag | 8 626 |
| Telemark | 8 412 |
| Akershus | 7 682 |
| Rogaland | 6 093 |
| Østfold | 5 807 |
| Vestland | 4 800 |
| Buskerud | 4 648 |
| Vestfold | 4 174 |
| Møre og Romsdal | 2 935 |
| Finnmark | 1 950 |
| Oslo | 1 256 |
| Nordland | 778 |
| Troms | 239 |
Flest lyn
| # | Kommune | Lyn |
|---|---|---|
| 1 | Farsund Agder | 1 913 |
| 2 | Lindesnes Agder | 1 782 |
| 3 | Tinn Telemark | 1 491 |
| 4 | Kautokeino Finnmark | 1 279 |
| 5 | Oslo Oslo | 1 256 |
| 6 | Kristiansand Agder | 1 164 |
| 7 | Holmestrand Vestfold | 1 120 |
| 8 | Larvik Vestfold | 1 079 |
| 9 | Arendal Agder | 980 |
| 10 | Aurskog-Høland Akershus | 958 |
Tettest lyn
| # | Kommune | Lyn/km² |
|---|---|---|
| 1 | Nittedal Akershus | 5,12 |
| 2 | Ås Akershus | 4,08 |
| 3 | Lørenskog Akershus | 3,77 |
| 4 | Gjerdrum Akershus | 3,33 |
| 5 | Nordre Follo Akershus | 2,85 |
| 6 | Oslo Oslo | 2,63 |
| 7 | Holmestrand Vestfold | 2,31 |
| 8 | Vestby Akershus | 1,96 |
| 9 | Drammen Buskerud | 1,79 |
| 10 | Tønsberg Vestfold | 1,78 |